蛋白质实验室间比对及大赛获奖名单:
南京北极光质检技术服务有限公司 | 一等奖 |
山东鼎科检测技术有限公司 | 二等奖 |
浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 二等奖 |
成都圣恩生物科技股份有限公司 | 三等奖 |
广东美味鲜调味食品有限公司 | 三等奖 |
聊城市产品质量监督检验所 | 三等奖 |
烟台喜旺肉类食品有限公司 | 优秀奖 |
四川敏恩检测技术有限公司 | 优秀奖 |
塔城地区质量与计量检测所 | 优秀奖 |
成都甘师傅食品有限公司 | 优秀奖 |
脂肪实验室间比对及大赛获奖名单:
四川敏恩检测技术有限公司 | 一等奖 |
成都圣恩生物科技股份有限公司 | 二等奖 |
烟台喜旺肉类食品有限公司 | 二等奖 |
山东鼎科检测技术有限公司 | 三等奖 |
聊城市产品质量监督检验所 | 三等奖 |
食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 三等奖 |
成都甘师傅食品有限公司 | 优秀奖 |
注:同一奖项排名不分先后。