为了更好地满足广大实验室参加能力验证的需求,我单位2021年共推出61项能力验证计划。同时我单位常年开展一对一能力验证(测量审核)项目,一对一能力验证(测量审核)的范围与能力验证提供者的能力范围一致。现将有关事项通知如下:
请登录能力验证服务平台http://cem.ctc.ac.cn,点击“能力验证报名入口”或“业务中心-能力验证”进行报名。
计划编号 | 计划名称 |
建工建材——物理性能 | |
CTC PT-2021-01 | 水泥细度、密度、比表面积测定 |
CTC PT-2021-02 | 水泥胶砂流动度测定 |
CTC PT-2021-03 | 水泥物理性能检测 |
CTC PT-2021-04 | 保温材料导热系数测定 |
CTC PT-2021-05 | 粉煤灰性能检测 |
CTC PT-2021-06 | 混凝土膨胀剂物理性能检测 |
CTC PT-2021-07 | 建筑玻璃光学性能测定 |
CTC PT-2021-08 | 建筑材料燃烧性能测定 |
CTC PT-2021-09 | 建筑用密封胶拉伸性能测试 |
CTC PT-2021-10 | 合成树脂乳液涂料对比率的测定 |
CTC PT-2021-11 | 电线电缆导体电阻测定 |
CTC PT-2021-12 | 电线电缆产品—绝缘平均厚度 |
CTC PT-2021-13 | 陶瓷砖吸水率测定 |
CTC PT-2021-14 | 陶瓷砖破坏强度和断裂模数的测定 |
CTC PT-2021-15 | 塑料维卡软化温度的测定 |
CTC PT-2021-16 | 防水涂料拉伸性能测定 |
CTC PT-2021-17 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 |
CTC PT-2021-18 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 |
CTC PT-2021-19 | 钢筋保护层厚度检测 |
CTC PT-2021-20 | 沥青针入度、软化点测定 |
CTC PT-2021-21 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 |
CTC PT-2021-22 | 橡胶邵尔硬度检测 |
CTC PT-2021-23 | 镀锌板镀层量的测定 |
CTC PT-2021-24 | 金属布氏硬度测试 |
CTC PT-2021-25 | 油井水泥稠化时间检测 |
建工建材——力学性能 | |
CTC PT-2021-26 | 钢筋拉伸性能测试 |
CTC PT-2021-27 | 砂浆立方体抗压强度检测 |
CTC PT-2021-28 | 混凝土立方体抗压强度检测 |
建工建材——有害物质 | |
CTC PT-2021-29 | 建筑材料放射性检测 |
CTC PT-2021-30 | 水泥中氯离子含量测定 |
CTC PT-2021-31 | 水泥中水溶性铬(VI)的测定 |
CTC PT-2021-32 | 混凝土外加剂中氯离子和总碱量测定 |
CTC PT-2021-33 | 溶剂型木器涂料中有害物质测定 |
CTC PT-2021-34 | 内墙涂料甲醛含量的测定 |
CTC PT-2021-35 | 水性涂料中可溶性重金属含量的测定 |
CTC PT-2021-36 | 胶粘剂有害物质检测 |
CTC PT-2021-37 | 合成材料跑道面层中可溶性铅含量的测定 |
CTC PT-2021-38 | 合成材料跑道面层中多环芳烃含量的测定 |
CTC PT-2021-39 | 建筑用砂(海砂)氯离子含量的测定 |
建工建材——化学分析 | |
CTC PT-2021-40 | 水泥化学分析 |
CTC PT-2021-41 | 石膏化学分析 |
CTC PT-2021-42 | 粘土化学分析 |
CTC PT-2021-43 | 石灰石化学分析 |
CTC PT-2021-44 | 混凝土用水化学分析 |
高分子及复合材料 | |
CTC PT-2021-45 | 塑料拉伸性能的测定 |
CTC PT-2021-46 | 塑料密度的测定(浸渍法) |
CTC PT-2021-08 | 建筑材料燃烧性能测定 |
CTC PT-2021-15 | 塑料维卡软化温度的测定 |
CTC PT-2021-21 | 热塑性塑料管材环刚度的测定 |
CTC PT-2021-16 | 防水涂料拉伸性能测定 |
CTC PT-2021-17 | 高分子防水卷材拉伸性能测定 |
CTC PT-2021-18 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测定 |
金属与合金类材料及制品 | |
CTC PT-2021-47 | 低合金钢化学分析(光谱法) |
CTC PT-2021-26 | 钢筋拉伸性能测试 |
CTC PT-2021-23 | 镀锌板镀层量的测定 |
CTC PT-2021-24 | 金属布氏硬度测试 |
环境保护 | |
CTC PT-2021-48 | 土壤中总汞、总砷、总铅含量的测定 |
CTC PT-2021-49 | 土壤中铜、锌、镍含量的测定 |
CTC PT-2021-50 | 水中重金属含量的测定 |
CTC PT-2021-51 | 水中甲醛含量的测定 |
CTC PT-2021-52 | 溶剂中苯浓度的测定 |
CTC PT-2021-53 | 水质pH值的测定 |
CTC PT-2021-54 | 水中COD的测定 |
CTC PT-2021-55 | 水中总磷的测定 |
CTC PT-2021-56 | 水中总氮的测定 |
CTC PT-2021-57 | 水质总硬度测定 |
CTC PT-2021-58 | 水中氨氮测定 |
煤及相关 | |
CTC PT-2021-59 | 煤质分析 |
电 气 | |
CTC PT-2021-60 | 光伏组件电流电压特性测量 |
CTC PT-2021-11 | 电线电缆导体电阻测定 |
CTC PT-2021-12 | 电线电缆产品—绝缘平均厚度 |
纺织品 | |
CTC PT-2021-61 | 纺织品拉伸性能检测 |
石油及相关产品 | |
CTC PT-2021-20 | 沥青针入度、软化点测定 |
CTC PT-2021-25 | 油井水泥稠化时间检测 |
请各实验室报名成功后,登录能力验证服务平台,在我的订单——报价单——缴费通知单下方录入实际汇款信息并核对开票信息。
若个人汇款,请将汇款人姓名填写在汇款单位处,以便认款。汇款信息如下:
收款单位:中国建材检验认证集团股份有限公司
开户行:工商银行北京管庄支行
帐号:0200006809014437256
行号:102100000683
李若琳
电话:010-51167792、18910080759
梁慧超
电话:010-51167483、13381289522
地址:北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼5层,100024
传真:010-51167004
工作QQ :2798552317
电子邮箱:2798552317@qq.com
能力验证服务平台:http://cem.ctc.ac.cn
通讯方式:
地址 (Address):北京市朝阳区管庄东里1号 国检集团大楼5层
邮政编码 (Post Code):100024
电话 (Tel):010-51167792;51167483
传真 (Fax):010-51167004
工作QQ:2798552317
E-mail: 2798552317@qq.com